Calendario de sesiones de la Comisión Ejecutiva
Para estar en condiciones de dar cumplimiento con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se emite el siguiente calendario de sesiones ordinarias, por el periodo de 9 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2026, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 2025.
Para estar en condiciones de dar cumplimiento con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se emite el siguiente calendario de sesiones ordinarias, por el periodo de 9 de marzo de 2024 al 8 de marzo de 2025, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 2024.
Para estar en condiciones de dar cumplimiento con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se emite el siguiente calendario de sesiones ordinarias, por el periodo del 09 de marzo de 2023 al 08 de marzo de 2024, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 2023.
Para estar en condiciones de dar cumplimiento con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se emite el siguiente calendario de sesiones ordinarias, por el periodo del 09 de marzo de 2022 al 08 de marzo de 2023.
Para estar en condiciones de dar cumplimiento con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se emite el siguiente calendario de sesiones ordinarias, por el periodo del 09 de marzo de 2021 al 08 de marzo de 2022.
2026
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 6a. Sesión Ordinaria | 15 de enero de 2026 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 2a. Sesión Extraordinaria | 26 de enero de 2026 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 3a. Sesión Extraordinaria | 17 de febrero de 2026 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
2025
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 11a. Sesión Ordinaria | 10 de enero de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 12a. Sesión Ordinaria | 11 de febrero de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 13a. Sesión Ordinaria | 4 de marzo de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 1a. Sesión Solemne | 21 de marzo de 2025 | 13:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 1a. Sesión Ordinaria | 21 de marzo de 2025 | 13:30 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 2a. Sesión Ordinaria | 12 de mayo de 2025 | 14:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 3a. Sesión Ordinaria | 15 de julio de 2025 | 14:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 4a. Sesión Ordinaria | 9 de septiembre de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 5a. Sesión Ordinaria | 12 de noviembre de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 1a. Sesión Extraordinaria | 25 de noviembre de 2025 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
2024
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 11a. Sesión Ordinaria | 15 de enero de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 12a. Sesión Ordinaria | 13 de febrero de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 13a. Sesión Ordinaria | 4 de marzo de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 1a. Sesión Solemne | 13 de marzo de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 1a. Sesión Ordinaria | 13 de marzo de 2024 | 12:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 2a. Sesión Ordinaria | 12 de abril de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 3a. Sesión Ordinaria | 9 de mayo de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 4a. Sesión Ordinaria | 11 de junio de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 5a. Sesión Ordinaria | 12 de julio de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 6a. Sesión Ordinaria | 13 de agosto de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 7a. Sesión Ordinaria | 12 de septiembre de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 8a. Sesión Ordinaria | 10 de octubre de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 9a. Sesión Ordinaria | 14 de noviembre de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 10a. Sesión Ordinaria | 6 de diciembre de 2024 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
2023
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 6a. Sesión Ordinaria | 16 de enero de 2023 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 7a. Sesión Ordinaria | 3 de marzo de 2023 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 1a. Sesión Ordinaria | 13 de marzo de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 2a. Sesión Ordinaria | 13 de abril de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 3a. Sesión Ordinaria | 16 de mayo de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 4a. Sesión Ordinaria | 13 de junio de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 5a. Sesión Ordinaria | 11 de julio de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 6a. Sesión Ordinaria | 14 de agosto de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 7a. Sesión Ordinaria | 13 de septiembre de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 8a. Sesión Ordinaria | 12 de octubre de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 9a. Sesión Ordinaria | 13 de noviembre de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
| 10a. Sesión Ordinaria | 8 de diciembre de 2023 | 11:00 hrs. | Sala de Presidentas y Presidentes del SAECH |
2022
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 6a. Sesión Ordinaria | 19 de enero de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 7a. Sesión Ordinaria | 4 de marzo de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 1a. Sesión Ordinaria | 22 de marzo de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 2a. Sesión Ordinaria | 3 de mayo de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 3a. Sesión Ordinaria | 11 de julio de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 4a. Sesión Ordinaria | 12 de septiembre de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 5a. Sesión Ordinaria | 28 de noviembre de 2022 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
2021
| Sesión | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1a. Sesión Ordinaria | 19 de marzo de 2021 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 2a. Sesión Ordinaria | 19 de mayo de 2021 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 3a. Sesión Ordinaria | 19 de julio de 2021 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 4a. Sesión Ordinaria | 20 de septiembre de 2021 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |
| 5a. Sesión Ordinaria | 19 de noviembre de 2021 | 13:00 hrs. | Sala oval de la SESAECH |