En cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020 y que en su Capítulo II, numeral cuarto, fracción VII, establecen que los sujetos obligados deberán difundir en la sección “Transparencia” de su portal de internet institucional la información relativa a las denuncias ciudadanas tramitadas ante los organismos garantes por la falta de publicación o actualización de las obligaciones de transparencia; a continuación se enlistan las denuncias presentadas ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH) en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas (SESAECH) y que ya han sido resueltas por el organismo garante local de esta entidad federativa.
Actualización mensual / Última fecha de actualización: 25/05/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el ITAIPCH | Hipervínculo a la resolución del ITAIPCH | Fecha de resolución del ITAIPCH | Nota |
1 | 2023 | En el mes de enero el ITAIPCH no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la SESAECH. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero el ITAIPCH no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la SESAECH. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo el ITAIPCH no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la SESAECH. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril el ITAIPCH no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la SESAECH. | |||||
5 | 2023 | DEN/IP/113/2023-B | "En la nota no me dice cuál es su nombre del proyecto institucional y dónde lo encuentro, cómo lo consulto porque no lo proporcionó, a qué se refiere el único proyecto institucional." (SIC) | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | El ITAIPCH todavía no emite la resolución correspondiente, aún se encuentra sustanciando el procedimiento. |
6 | 2023 | DEN/IP/114/2023-C | "Porqué en sueldos y salarios son 29 y aquí en currículum son 18, por qué en las fracciones donde se tocan temas de personal los números son disparejos, a quién ocultan." (SIC) | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | Sin datos, favor de consultar la nota aclaratoria. | El ITAIPCH todavía no emite la resolución correspondiente, aún se encuentra sustanciando el procedimiento. |
7 | 2023 | DEN/IP/115/2023-A | "Quise buscar los currículum de todos los empleados y me sorprendió que en esta reporta 29 y en currículum son menos porque permiten que eso pase." (SIC) | Se declara infundada por las razones expuestas en el considerando noveno de la resolución | 25/05/2023 |
¿Crees que no estamos
cumpliendo con nuestras
obligaciones de transparencia?,
avísale al ITAIPCH.